|
ホーム
> グリーンフラスコ研究所 > メディカルハーブリサーチ
|

| No.54「サフランの約2ヶ月の連続服用はPMSの症状緩和に有効である」 |
| No.53「ハイビスカスはシグナル伝達系PI3-K及びMAPK経路に作用して脂肪の生成を阻害する」 |
| No.52「ラベンダー及びローズマリー精油の芳香浴は酸化ストレスからの防御効果を有する」 |
| No.51「ラベンダー精油の吸入は心臓の冠血流予備能を改善する」 |
![]()
| No.36 | 「ペパーミントティー及びスペアミントティーの過剰な服用はラット血漿中テストステロン・卵胞刺激ホルモン・黄体形成ホルモン濃度や睾丸組織に影響を及ぼす」 | |
| No.35 | 「ベルベーヌの葉の浸剤は過酸化ラジカルに対する強いスカベンジャー効果を有する」 | |
| No.34 | 「イランイランの精油は膀胱筋の収縮を緩和する作用を有する」 |
| No.33 | 「ニアウリ精油は女性ホルモン剤など脂溶性物質の皮膚透過性を促進する効果を有する」 |
| No.32 | 「カレンデュラのブタノール分画はフリーラジカルスカベンジャーとしての作用を有し、ラット肝臓ミクロソームの脂質の過酸化を防ぐ」 |
| No.31 | 「ハイビスカスエキスは3T3-L1前駆脂肪細胞の脂肪滴蓄積と脂肪合成転写因子の発現を阻害する」 |
| No.30 | 「シャクチリソバ抽出物(Fago-c)は肺、肝臓、大腸、白血球、骨由来のヒト癌細胞の成長を選択的に阻害する」 |
| No.29 | 「レモン精油により誘発される大脳辺縁系海馬でのアセチルコリン遊離には性差がある」 |
| No.28 | 「スイートフェンネルの精油を含有する乳剤は乳児疝痛を緩和する作用がある」 |
| No.27 | 「ホーソンの抽出物には拡張期血圧を降下する作用がある」 |
| No.26 | 「エジプトの食用及び薬用植物のインドールアミン類(セロトニン、メラトニンなど)含有についての調査」 |
| No.25 | 「月桃のエッセンシャルオイルは筋弛緩作用及び鎮痙作用を有する」 |
| No.24 | 「免疫調整作用のある植物エキス服用によるマウスのインフルエンザウィルスA型感染に関する効果の検証」 |
| No.23 | 「ラットの強制水泳テストにおける抗うつ作用の発現についてセントジョンズワートの成分ルチンは重要な役割を果たす」 |
| No.22 | 「老人ケア病棟での痴呆患者の看護に取り入れたアロマテラピーの効果についての検証」 |
| No.21 | 「ベルガモットのエッセンシャルオイルにより光毒性皮膚炎を発症した事例」 |
| No.20 | 「セントジョンズワートにはフリーラジカル生成を阻害する抗酸化作用がある」 |
| No.19 | 「外科手術に際してのハーブ服用の留意点と抗血液凝固作用に関する薬力学的研究の必要性」 |
| No.18 | 「セントジョンズワートの成分ヒペリシンを局所的に用いた光線力学的療法は繊維肉腫での腫瘍の成長を抑制する」 |
| No.17 | 「コリアンジンセンの成分ジンセノサイド類はギャップジャンクションを介する細胞間情報伝達機能に作用する」 |
| No16 | 「腸溶性のペパーミント油カプセルは小児の過敏性腸症候群の症状を改善する」 |
| No15 | 「更年期障害の症状改善に用いられるいくつかのハーブのアルコール抽出物についてエストロゲン様活性を検証した」 |
| No14 | 「米国のある病院での実態調査:妊婦の9.1%がハーブサプリメントを服用している」 |
| No13 | 「ティートリーのエッセンシャルオイルを含むハイドロジェルは火傷を冷却して治癒を促進する」 |
| No12 | 「チェストベリーエキス錠剤の約3ヶ月の連続服用によりPMSの諸症状が緩和される」 |
| No11 | 「バレリアンとホップの抽出混合物の服用は不眠症の症状改善に効果がある」 |
| No10 | 「ペパーミントのエタノール抽出物にはアレルギー性鼻炎の症状を緩和する作用がある」 |
| No9 | 「ソウパルメットとネトル抽出混合物を用いた植物療法は、良性前立腺肥大に対してフィナステライドによる薬物治療と同等な効果がある」 |
| No8 | 「妊娠期間中のエキナセアの服用は胎児の器官形成などに特に影響を与えることはない」 |
| No7 | 「ミルクシスルの成分シリビニンとシリクリスチンは肝細胞の代謝を活性化する」 |
| No.6 | 「ウコン成分クルクミンは転写因子NF-kB活性を阻害することによりガン細胞にアポトーシスを誘発する」 |
| No.5 | 「ジャーマンカモミールの成分アピゲニンのもつ鎮静作用はGABAA受容体-ベンゾジアゼピン相互作用に関与するのではない」 |
| No.4 | 「ラベンダーのエッセンシャルオイルはマウスの葛藤行動に関して抗不安薬と同様の作用を示す」 |
| No.3 | 「ウコン(ターメリック)抽出物はLDL(低比重リポたん白)の酸化を阻害する作用をもつ」 |
| No.2 | 「抗リウマチ治療に用いられるネトル抽出物は炎症を起こす前駆物質である転写因子NF-kB活性を阻害する」 |
| No.1 | 「セントジョンズワートアルコール抽出物はセロトニンの貯蔵を阻害することによってセロトニン放出を促進させる」 |
![]()
|
グリーンフラスコ研究所へのご意見・お問い合わせは lab@greenflask.com までお願いします。
|
|
Copyright 2007 GREEN FLASK Co., Ltd. All rights reserved. |