| |
| ガスクロマトグラフィ/質量分析法(GC/MS)を用いたJ-aroma 精油の成分分析を、東邦大学薬学部生薬学教室との共同研究にて行っています。 ボトルに記載された番号の上4桁がロット番号です。ロット番号をクリックすると充填時の精油のGCクロマトグラムが表示されます。 |
| 北海道モミ | 青森ヒバ | 高知ユズ | 沖縄月桃 | |||||
| 学名 |
Abies sachalinensis | Thujopsis dolabrata | Citrus junos | Alpinia speciosa | ||||
| 産出国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | ||||
| 産出地域 | 北海道北部 | 青森県下北半島 | 高知県 | 沖縄県本島 | ||||
| 抽出部位 | 葉部 | 木部 | 果皮 | 葉部 | ||||
| 抽出方法 | 蒸留法 | 蒸留法 | 蒸留法 | 蒸留法 | ||||
| ロット番号/測定日 | 3207 | 2/14/2004 | 2004 | 2/14/2004 | 4005 | 2/14/2004 | 6005 | 2/14/2004 |
| 3226 | 2/14/2004 | 2005 | 4/8/2004 | 4006 | 4/8/2004 | 6006 | 4/8/2004 | |
| F4604 | 6/23/2004 | 2006 | 1/7/2005 | 4007 | 1/7/2005 | 6007 | 1/7/2005 | |
| F14659 | 10/13/2005 | 2007 | 2/9/2006 | ※以上は「山口ユズ」 | 6009 | 1/7/2005 | ||
| F4N1355 | 10/13/2005 | 3660 | 4/7/2006 | 6010 | 6/23/2005 | |||
| F561458 | 10/13/2005 | 3680 | 5/8/2008 | 6011 | 2/8/2006 | |||
| F56145N | 10/05/2006 | 6012 | 9/8/2006 | |||||
| 5N2866 | 10/05/2006 | 6013 | 5/9/2008 | |||||
| F7D1481 | 4/10/2008 | 6014 | 5/9/2008 | |||||
| F813084 | 5/8/2008 | |||||||
| 分析装置: | 米国パーキンエルマー社製 Clarus 500 GC/ Clarus 500 MS |
| Column: | SUPELCOWAX × 10, 30m × 0.25mm ID, 0.25μm film |
| Oven: | 60℃ for 5min, then to 240℃ at 3℃/min, hold for 5min |
| Carrier: | helium, 10psi |
| Deector: | FID |
| Injector: | 1.0μL, split |
|
Copyright 2008 GREEN FLASK Co., Ltd. All
rights reserved.
|